Charge d’exploitation – Eurocodes - EN 1991-1-1 et AN
1 Actions d’exploitation sur les planchers
2 Actions d’entretien sur les toitures
1 Actions d’exploitation sur les planchers
Le calcul des composants de planchers prend en compte comme actions d’exploitation :
- des charges uniformément réparties (kN/m2) avec une réduction possible en fonction de la surface chargée (coefficient αA);
- des charges concentrées Qk (kN) non cumulables avec d'autres actions variables et s'appliquant sur un carré de 50 mm de côté. Cette charge est dimensionnant pour le panneau de plancher, par poinçonnement.
Pour les catégories d'usage A, B, C3, D1 et F. Il est possible d’appliquer un coefficient de minoration αA:
Surface pièce | Coef. αA |
15 m² | 1 |
27 m² | 0.90 |
102 m² | 0.80 |
Pour les grandes surfaces (supérieures à 15 m2), il est possible de prendre en compte la présence de plus grandes surfaces « vides ». Par exemple, on peut considérer qu’une chambre contiendra toujours un lit et une commode qu'elle fasse 12 m2 ou 18 m2.
Pamir ne prend pas en compte cette réduction.
Le Tableau donne les valeurs minimales des actions d'exploitation spécifiées dans l'annexe nationale française de NF EN 1991-1-1
Catégorie d’utilisation | Charges verticales | Charges horiz. | ||||
Cat. | Type | Exemple | Charge répartie qk (kN/m²) | Charge concentrée Qk (kN) | Charge linéaire qk (kN/m) | Charge concentrée Qk (kN) |
A | Habitation, résidentiel | Pièces des bâtiments et maisons d’habitation; chambres et salles des hôpitaux; chambres d’hôtel et de foyers; cuisines et sanitaires | 2.0 Escalier 3.0 | 2.0 Escalier 3.0 | 0.5 | 1.0 |
B | Bureaux |
| 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
C | C1 : Espaces équipés de tables, etc. | Ecoles, cafés, restaurants, salles de banquet, salles de lecture, salles de réception | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 |
C2 : Espaces équipés de sièges fixes | Eglises, théâtres ou cinémas, salles de conférence, amphithéâtres, salles de réunion, salles d’attente | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | |
C3 : Espaces ne présentant pas d’obstacles à la circulation des personnes | Salles de musée, salles d’exposition etc. et accès des bâtiments publics et administratifs, hôtels, hôpitaux, gares | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | |
C4 : Espaces permettant des activités physiques | Dancings, salles de gymnastique, scènes | 5.0 | 7.0 | 1 | 1 | |
C5 : Espaces susceptibles d’accueillir des foules importantes | Bâtiments destinés à des événements publics tels que salles de concert, salles de sport y compris tribunes, terrasses et aires d’accès, quais de gare | 5.0 | 4.5 | 5 | 2 | |
D | D1 : Commerces de détail | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |
D2 : Grands magasins | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | ||
E | E1 : Surfaces suscepti-bles de recevoir une accumulation de marchandises, y compris aires d’accès | Aires de stockage, y compris stockages de livres et autres documents | + 7.5 | + 7.0 | 2.0 | 1.0 |
E2 : Usage industriel | + 5.0 | + 5.0 | 2.0 | 1.0 | ||
F | Aires de circulation et de stationnement pour véhicules légers (PTAC ≤ 30 kN et nbr. places assises ≤ 9 | Garages, parcs de stationnement, parkings à plusieurs étages,… | 2.5 | 20 | Choc de véhicule EN 1991-1-7 | |
G | Aires de circulation de stationnement pour véhicules de poids moyen (30 kN < PTAC ≤ 160 kN, à deux essieux) | Voies d’accès, zones de livraison, zones accessibles aux véhicules de lutte incendie (PTAC ≤ 160 kN) | 5.0 | 90 | Choc de véhicule EN 1991-1-7 | |
H | Toitures inaccessibles, sauf pour entretien et réparations courants |
| 0.8 | 1.5 | / | |
I | Toitures accessibles pour les usages des catégories A à G | Idem. Catég. de A à G | ||||
K | Toitures accessibles pour des usages particuliers | Hélistations | voir EN |
2 Actions d’entretien sur les toitures
Pour les toitures, les actions d'entretien correspondent à des charges mobiles (i.e. personnes, matériels, matériaux).
Le calcul des composants structuraux de toitures prend en compte comme actions :
- des charges uniformément réparties qk (kN/m2),
- des charges concentrées Qk (kN) non cumulables avec d’autres actions.
Dans le cas des toitures accessibles (catégorie I), les actions sont identiques aux la classifications des planchers.
Dans le cas des toitures inaccessibles sauf pour entretien :
Catégorie H | qk (kN/m²) | Qk (kN) |
Toiture de pente inférieure à 15 % recevant
| 0.80 | 1.50 |
Autre toiture | 0 | 1.50 |
Pour le calcul de fermette, le DTU 31.3 autorise à répartir sur deux éléments de structures (fermes) que charge concentrée.
3 Charge quasi-permanente
Au CB71 on avait l’habitude de prendre 20% de la charge d’exploitation en permanent. C.-à-d. sur une charge d’exploitation de 1.5 kN/m², 0.30 kN/m² était considéré comme quasi-permanent, et engendrait donc plus de déformation qu’une simple charge d’exploitation.
Ce paramètre pénalisait le calcul pour la vérification de la déformation.
A l’Eurocode 0, ce paramètre est défini par la catégorie A, B, ... Dans ce cas, la partie quasi permanent est y2 = 0.3 (30%) pour l'habitation et 0.80 soit 80% pour le stockage :