ACCEDER A LA DERNIERE VERSION DE CETTE PAGE
Nom | Poste | Ligne directe | Adresse mail |
Direction / Admin. | |||
Ludovic Schwartz | Directeur | 01.43.39.86.20 | |
Nathalie Lecomte | Assistante Direction | 01.43.39.86.68 | |
Natalia Carvalho | Commandes, livraisons, PD machines | 01.43.39.60.85 | |
Kelvina Etouaria | Commandes, livraisons, connecteurs | 01.43.39.60.85 | |
Ventes |
|
|
|
Emmanuel Goethals | Responsable Commercial, | 06.07.27.32.25 | |
Alexis Pardal | MiTek Services: Platinum Global | 06.42.80.46.95 | |
Emmanuel Dufour | Logiciel, machines, formations et support | 06.75.78.27.29 | |
Technique / Informatique | |||
Yohann Dournaux | Responsable Technique | 06.07.05.67.97 | |
André Furnon | Pamir, WoodEngine, formation, support, études | 01.43.39.86.76 | |
Christophe Machu | Production, BatchCut, support matériel et logiciel, clés Hasp | 01.43.39.86.72 | |
Corentin Thieffry | Pamir, formation, support, POSI, études, conseils | 01.43.39.86.75 | |
Gilles de Zutter | Règlementation, formation, support, spécifications, Ingénierie, sismique | 01.43.39.86.09 | |
Kévin Longuemare | Pamir, formation, support, études, MiTek Optics | 01.43.39.86.22 | |
Tony Guo | Pamir, formation, support, POSI, MiTek Optics, études | 01.43.39.86.26 | [email protected] |
Maintenance machines | |||
Amar Patrice Zerguine | Responsable Maintenance | 06.32.72.63.15 | |
Gael Larisse | Machines, mécanique, hydraulique | 06.07.37.52.79 | |
Laurent Fournier | Machines, mécanique, hydraulique | 06.80.72.54.42 |
MiTek Industries MiTek Industries Support Technique Support Machine
3bis, rue des Archives 675, av. Charles Pecqueur Portail : http://support.mitek.fr Tél. : 01.43.39.83.92
94006 Créteil 62620 Ruitz Email : [email protected]
Tél. : 01.43.39.60.85 Tél. : 01.43.39.60.85 Tél. : 01.43.39.46.48