Cliquez sur le lien solution pour voir l'exercice plus en détail.
Attention, vous devez être connecté à notre site pour accéder à plus de contenu.
1.01 CP - Comble perdu 2 pentes | 1.02 CP - Blocs de toits |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.03 CP - Tronquages | 1.04 CP - Fronton et génoise |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.05 CP - Faitage non axé | 1.06 CP - Croupe |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.10 CP – Retour en L | 1.12 CP – Arêtier Noue |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.14 CP – Croupe Monopente | 1.16 CP – Double Noue |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.17 CP - Arêtier Noue sur Génoise etArêtier de croupe tronqué | 1.18 CP sur dalle béton avec zone technique |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.19 CP – 4 Pentes avec Coyaux | 1.20 CP – Définition des cheminées |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.21 CP Poutres et contre bandeau dans une croupe | 1.22 Poteau et poutre |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
1.23 CP_Ciseaux et Polonceau | |
Visualisez la : Solution |
2.01 CHEP - Entrait porteur sur 3 appuis avec accidents | 2.02 CHSD – Comble en A sur dalle avec encuvement |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
2.04 CHSD – Comble en A sur dalle avec accidents | 2.05 CHSD – Appui sur arbalétrier |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |
2.08 CHEP Arêtier et Croupe habitable | 2.09_CHSD_Appui sur arba |
Visualisez la : Solution | Visualisez la : Solution |